2019학년도 개학연기 유치원 명단 및 무응답 유치원 리스트 지역별 총정리
- 생활정보
- 2019. 3. 2.
개학연기 유치원 명단 및 무응답 유치원 리스트 총정리 포스팅입니다.
교육부가 한국유치원총연합회(한유총)의 무기한 개학 연기에 동참하는 유치원 명단을 교육청별로 공개하고 개학연기를 계속 할 경우 법적 조치를 취하기로 했습니다. 교육부는 2019.03.02. 정오에 개학 연기가 확인된 유치원과 조사에 응하지 않는 유치원 명단을 교육청 홈페이지에 게시했습니다. 또한, 다가오는 2019.03.05일까지 개학을 하지 않는 유치원은 형사고발도 함께 진행할 계획입니다.
이러한 집단행동을 하는 것은 아이들의 학습권을 침해하고 유아교육을 사익추구의 도구로만 생각하는 반시대적·반교육적 교육농단 행위입니다. 정부가 이런 사립유치원원 명단공개에 이어서 집단 행동을 하는 사립유치원들에게 강경책으로 대응하고 있습니다.
1. 경기도교육청
연번 | 교육 | 유치원명 | 당초개학일 | 변경개학일 | 자체돌봄 | 비고 |
1 | 수원 | 새밀알 | 미정 |
|
|
|
2 | 화성오산 | 리더스 | 미정 |
|
|
|
3 | 화성오산 | 예인 | 미정 |
|
|
|
4 | 화성오산 | 동화마을 | 미정 |
|
|
|
5 | 화성오산 | 동산숲 | 미정 |
|
|
|
6 | 화성오산 | 숲속코코 | 2019.3.5. | 무기한연기 |
|
|
7 | 성남 | 세화유 | 미정 |
|
|
|
8 | 성남 | 이매유 | 미정 |
|
|
|
9 | 고양 | 둥지 | 미정 |
|
|
|
10 | 평택 | 피터팬 | 미정 |
|
|
|
11 | 평택 | 예일 | 2019.3.6. |
| o |
|
12 | 평택 | 팽성 | 미정 |
| o |
|
13 | 평택 | 행복한아이 | 미정 |
| o |
|
14 | 평택 | 자연과미술 | 2019.3.4. | 2019.3.11. |
|
|
15 | 평택 | 꿈터 | 2019.3.5. |
| o |
|
16 | 평택 | 가람 | 2019.3.5. |
| o |
|
17 | 평택 | 정민 | 2019.3.4. |
| o |
|
18 | 평택 | 사랑 | 2019.3.4. |
|
|
|
19 | 평택 | 한스 | 2019.3.5. |
| o |
|
20 | 동두천양주 | 신흥 | 미정 |
|
|
|
21 | 용인 | 나리 | 미정 |
|
|
|
22 | 용인 | 프렌즈유치원 | 미정 |
|
|
|
23 | 용인 | 현대유치원 | 미정 |
|
|
|
24 | 용인 | 해나무유치원 | 미정 |
|
|
|
25 | 용인 | 루아숲유치원 | 미정 |
|
|
|
26 | 용인 | 미래샘유치원 | 미정 |
|
|
|
27 | 용인 | 미래숲유치원 | 미정 |
|
|
|
28 | 용인 | 보정자연유치원 | 미정 |
|
|
|
29 | 용인 | 성음유치원 | 미정 |
|
|
|
30 | 용인 | 수지아이뜰유치원 | 미정 |
|
|
|
31 | 용인 | 수지자연유치원 | 미정 |
|
|
|
32 | 용인 | 숲리라유치원 | 미정 |
|
|
|
33 | 용인 | 숲속다예린 | 미정 |
|
|
|
34 | 용인 | 아이유치원 | 미정 |
|
|
|
35 | 용인 | 예닮유치원 | 미정 |
|
|
|
36 | 용인 | 온샘유치원 | 미정 |
|
|
|
37 | 용인 | 죽전자연유치원 | 미정 |
|
|
|
38 | 용인 | 키드빌리지유치원 | 미정 |
|
|
|
39 | 용인 | 한국유치원 | 미정 |
|
|
|
40 | 용인 | 희소유치원 | 미정 |
|
|
|
41 | 용인 | 아이미래유치원 | 미정 |
|
|
|
42 | 용인 | 해오름유치원 | 미정 |
|
|
|
43 | 안성 | 사관 | 미정 | |||
44 | 안성 | 엄마사랑 | 미정 |
▶ 개학일 변경여부 무응답 유치원 현황
연번 | 교육지원청 | 유치원명 | 당초개학일 |
1 | 수원 | 파란꿈아트팜숲 | 미정 |
2 | 수원 | 나라 | 미정 |
3 | 수원 | 녹산 | 미정 |
4 | 수원 | 늘푸른 | 미정 |
5 | 수원 | 매탄리라 | 미정 |
6 | 수원 | 사랑 | 미정 |
7 | 수원 | 예은 | 미정 |
8 | 수원 | 이오에스 | 미정 |
9 | 수원 | 이지 | 미정 |
10 | 수원 | 아름 | 미정 |
11 | 수원 | 하나 | 미정 |
12 | 구리남양주 | 덕현 | 미정 |
13 | 구리남양주 | 동화나라 | 미정 |
14 | 구리남양주 | 메이플 | 미정 |
15 | 구리남양주 | 묵향 | 미정 |
16 | 구리남양주 | 미예뜰 | 미정 |
17 | 구리남양주 | 숲속보람 | 미정 |
18 | 구리남양주 | 오렌지 | 미정 |
19 | 구리남양주 | 이든 | 미정 |
20 | 구리남양주 | 장현 | 미정 |
21 | 구리남양주 | 청학 | 미정 |
22 | 구리남양주 | 한마음 | 미정 |
23 | 군포의왕 | 그린 | 2019.3.5. |
24 | 군포의왕 | 산본 | 2019.3.6. |
25 | 군포의왕 | 파란마음하얀마음 | 2019.3.4. |
26 | 군포의왕 | 애플트리 | 2019.3.6. |
27 | 군포의왕 | 오금 | 2019.3.4. |
28 | 화성오산 | 꿈사랑 | 미정 |
29 | 화성오산 | 나인 | 미정 |
30 | 화성오산 | 노블킨더 | 미정 |
31 | 화성오산 | 동탄국제 | 미정 |
32 | 화성오산 | 동탄자연 | 미정 |
33 | 화성오산 | 동하 | 미정 |
34 | 화성오산 | 민들레 | 미정 |
35 | 화성오산 | 생각키움 | 미정 |
36 | 화성오산 | 숲속사랑 | 미정 |
37 | 화성오산 | 신동아 | 미정 |
38 | 화성오산 | 오산이화 | 미정 |
39 | 화성오산 | 인성 | 미정 |
40 | 화성오산 | 학촌 | 미정 |
41 | 화성오산 | 환희 | 미정 |
42 | 성남 | 예은 | 2019.3.4. |
43 | 성남 | 누리봄 | 미정 |
44 | 성남 | 분당중앙 | 미정 |
45 | 성남 | 아름나 | 미정 |
46 | 성남 | 은서 | 미정 |
47 | 성남 | 이솔 | 미정 |
48 | 고양 | 노벨 | 미정 |
49 | 고양 | 늘푸른무지개 | 미정 |
50 | 고양 | 다솜 | 미정 |
51 | 고양 | 보보 | 미정 |
52 | 고양 | 상명 | 미정 |
53 | 고양 | 샘터한우리 | 미정 |
54 | 고양 | 성가정 | 미정 |
55 | 고양 | 성저 | 미정 |
56 | 고양 | 아이사랑 | 미정 |
57 | 고양 | 아이젠 | 미정 |
58 | 고양 | 엄지 | 미정 |
59 | 고양 | 연세 | 미정 |
60 | 고양 | 예담 | 미정 |
61 | 고양 | 예지슬 | 미정 |
62 | 고양 | 오늘 | 미정 |
63 | 고양 | 유경 | 미정 |
64 | 고양 | 유진 | 미정 |
65 | 고양 | 은선 | 미정 |
66 | 고양 | 은정 | 미정 |
67 | 고양 | 은지 | 미정 |
68 | 고양 | 좋은나무 | 미정 |
69 | 고양 | 창의 | 미정 |
70 | 고양 | 큰솔 | 미정 |
71 | 고양 | 하늘숲 | 미정 |
72 | 고양 | 한울 | 미정 |
73 | 고양 | 해나라 | 미정 |
74 | 고양 | 해달별 | 미정 |
75 | 고양 | 햇님 | 미정 |
76 | 고양 | 현대 | 미정 |
77 | 고양 | 흰돌 | 미정 |
78 | 평택 | 숲아이 | 미정 |
79 | 평택 | 이화 | 미정 |
80 | 동두천양주 | 아이림 | 미정 |
81 | 동두천양주 | 우정 | 미정 |
82 | 동두천양주 | 파랑새 | 미정 |
83 | 광주하남 | 불곡산삼성숲 | 미정 |
84 | 이천 | 그린나래 | 미정 |
85 | 이천 | 자연 | 미정 |
86 | 이천 | 이화 | 미정 |
87 | 용인 | 강남유치원 | 미정 |
88 | 용인 | 강남큰빛유치원 | 미정 |
89 | 용인 | 베스아이유치원 | 미정 |
90 | 용인 | 수지다솜유치원 | 미정 |
91 | 용인 | 쏠티유치원 | 미정 |
92 | 용인 | 아란유치원 | 미정 |
93 | 용인 | 연세유치원 | 미정 |
94 | 용인 | 예일유치원 | 미정 |
95 | 용인 | 유정유치원 | 미정 |
96 | 용인 | 자연유치원 | 미정 |
97 | 용인 | 체리아유치원 | 미정 |
98 | 용인 | 큰별유치원 | 미정 |
99 | 용인 | 파랑새유치원 | 미정 |
100 | 용인 | 푸른유치원 | 미정 |
101 | 용인 | 행복한유치원 | 미정 |
102 | 용인 | 고은유치원 | 미정 |
103 | 안성 | 파랑새 | 미정 |
2. 서울시교육청
구분 | 교육지원청 | 유치원명 | 당초 입학일 | 변경 입학일 | 자체 돌봄 제공 여부 |
1 | 북부 | 선덕유치원 | 2019.3.4.(월) | 무기한 연기 | × |
2 | 북부 | 사랑샘유치원 | 2019.3.4.(월) | 무기한 연기 | × |
3 | 북부 | 성실유치원 | 2019.3.7.(목) | 무기한 연기 | O |
4 | 북부 | 우리유치원 | 2019.3.4.(월) | 무기한 연기 | × |
5 | 북부 | 원암유치원 | 2019.3.5.(월) | 무기한 연기 | × |
6 | 북부 | 효천유치원 | 2019.2.28.(목) | 무기한 연기 | × |
7 | 북부 | 까치유치원 | 2019.3.7.(목) | 무기한 연기 | O |
8 | 북부 | 아이디유치원 | 2019.3.6.(수) | 무기한 연기 | × |
9 | 북부 | 대원유치원 | 2019.3.5.(화) | 무기한 연기 | O |
10 | 북부 | 동화나라유치원 | 2019.3.4.(월) | 무기한 연기 | O |
11 | 북부 | 새봄유치원 | 2019.3.4.(월) | 무기한 연기 | O |
12 | 북부 | 한울유치원 | 2019.3.4.(월) | 무기한 연기 | × |
13 | 북부 | 풍천유치원 | 2019.3.5.(화) | 무기한 연기 | 미정 |
14 | 북부 | 꿈밭유치원 | 2019.3.5.(화) | 무기한 연기 | O |
15 | 북부 | 보나유치원 | 2019.3.4.(월) | 무기한 연기 | O |
16 | 북부 | 유화유치원 | .2019.2.28.(목) | 무기한 연기 | O |
17 | 북부 | 햇살유치원 | 2019.3.6.(수) | 무기한 연기 | O |
18 | 북부 | 선희유치원 | 2019.3.4.(월) | 무기한 연기 | × |
19 | 북부 | 사랑유치원 | 2019.3.4.(월) | 무기한 연기 | 미정 |
20 | 북부 | 자연유치원 | 2019.3.4.(월) | 무기한 연기 | 미정 |
21 | 북부 | 한별유치원 | 2019.3.4.(월) | 무기한 연기 | O |
22 | 북부 | 청아유치원 | 2019.3.4.(월) | 무기한 연기 | 미정 |
23 | 북부 | 한성유치원 | 2019.3. 4(월).~5(화) | 미정 | 무응답 |
24 | 북부 | 초안유치원 | 2019.3.5.(화) | 미정 | 무응답 |
25 | 북부 | 아랑유치원 | 2019.3.5.(화) | 미정 | 무응답 |
26 | 강동송파 | 강동유정유치원 | 2019.3.7.(목) | 미정 | O |
27 | 강동송파 | 강일늘사랑유치원 | 2019.3.4.(월) | 2019.3.8.(금) | O |
28 | 강동송파 | 동화나라유치원 | 2019.3.6.(수) | 무기한 연기 | Ⅹ |
29 | 강동송파 | 송파유정유치원 | 2019.3.7.(목) | 미정 | O |
30 | 강동송파 | 우일유치원 | 2019.3.5.(화) | 무기한 연기 | O |
31 | 강동송파 | 위례우일유치원 | 2019.3.5.(화) | 무기한 연기 | O |
32 | 강동송파 | 유정유치원 | 2019.3.6.(수) | 미정 | O |
33 | 강동송파 | 가람유치원 | 2019.3.6.(수) | 미정 | O |
34 | 강동송파 | 녹원유치원 | 2019.3.6.(수) | 미정 | O |
35 | 강동송파 | 돌샘유치원 | 2019.3.5.(화) | 2019.3.7(목) | 학부모 자가 돌봄 동의함 |
36 | 강동송파 | 예슬유치원 | 2019.3.6.(수) | 무기한 연기 | Ⅹ |
37 | 강동송파 | 준현유치원 | 2019.3.6.(수) | 무기한 연기 | O |
38 | 강남서초 | 하늘빛유치원 | 2019.3.4.(월) | 2019.3.5.(화) | O |
39 | 강남서초 | 강남유정유치원 | 2019.3.6.(수) | 미정 | O |
구분 | 교육지원청 | 유치원명 | 당초 입학일 | 비고 |
1 | 동부 | 진달래유치원 |
|
|
2 | 북부 | 예진유치원 |
|
|
3 | 북부 | 나래유치원 |
|
|
4 | 북부 | 예랑유치원 |
|
|
5 | 북부 | 지현유치원 |
|
|
6 | 북부 | 솔샘유치원 |
|
|
7 | 강남서초 | 오즈마법사유치원 |
|
|
3. 인천시교육청
교육지원청 | 유치원명 | 당초입학일 | 변경입학일 | 자체돌봄운영 여부 | 비고 ※통학차량 미운영, 급식 미제공 등 편법 연기 |
남부 | 솔샘유치원 | 3.4. | 3.7. | 돌봄운영 | |
북부 | 예원유치원 | 3.6. | 3.8. | 돌봄운영 | |
| | | | |
교육지원청 | 유치원명 | 당초입학일 | 비고 |
남부 | 건영 |
| |
남부 | 국현 |
| |
남부 | 뒤나미스 | 3.6. | |
남부 | 무지개 | 3.5. | |
남부 | 미주 | 3.7. | |
남부 | 반디 | 3.5. | |
남부 | 소라 |
| |
남부 | 신동아 | 3.4. | |
남부 | 예원 | 3.5. | |
남부 | 유원 |
| |
남부 | 이튼 | 3.6. | |
남부 | 진흥 |
| |
남부 | 청파 |
| |
남부 | 프라임건영 |
| |
남부 | 해님나라 | 3.5. | |
동부 | 미예뜰 |
| |
동부 | 신명 |
| |
동부 | 진명 |
| |
동부 | 큰별 |
| |
서부 | 경서 | 3.6 | |
서부 | 무지개 |
| |
서부 | 바다 |
|
교육지원청 | 유치원명 | 당초입학일 | 비고 |
서부 | 보람 | 3.6. | |
서부 | 사랑 |
| |
서부 | 사랑과믿음 |
| |
서부 | 사랑샘 |
| |
서부 | 산들 |
| |
서부 | 산새소리 | 3.6. | |
서부 | 새한신 |
| |
서부 | 석화 |
| |
서부 | 세라 |
| |
서부 | 아이사랑 |
| |
서부 | 영광 |
| |
서부 | 예그랑 |
| |
서부 | 예빛 |
| |
서부 | 예소담 |
| |
서부 | 예인 |
| |
서부 | 은하 |
| |
서부 | 이화 |
| |
서부 | 일영 |
| |
서부 | 자연 |
| |
서부 | 재은 |
| |
서부 | 정원 |
| |
서부 | 큰사랑 |
| |
서부 | 한솔 |
| |
서부 | 해나라 |
| |
서부 | 희망찬 |
|
|
한편 정부는 개학연기 유치원에 대비하여 학부모의 불편을 초래하는 돌봄 공백 해결을 위해 국공립 유치원과 기관 등에서 임시 돌봄을 실시할 계획입니다. 정부의 신속한 대처로 학부모들이 불편을 겪지 않았으면 좋겠네요. 끝.
'생활정보' 카테고리의 다른 글
용인시 코로나 선별진료소 총정리 (0) | 2021.07.14 |
---|---|
7월 거리두기 개편 백신 접종자 (0) | 2021.06.24 |
SK하이닉스 용인시 원삼면 들어오는 이유 총정리 (0) | 2019.02.21 |
2019 아시안컵 일정 및 군면제 (0) | 2019.01.06 |
2019 새해 운세 무료 사이트 총정리 (0) | 2018.12.31 |